スキューバダイビング専用ページはこちら
スキューバダイビング専用ページ

ダイビングライセンス
料金に含まれるもの:講習料・教材代・申請料・実習費込み
スペシャルティコース | 料金 | 実施日数 | 備考 |
ボートダイバー | ¥13,200 | 1日 | シグナルフロートレンタル込 |
ドライスーツダイバー | ¥19,800 | 1日 | ドライスーツレンタル込 |
エンリッチドエアダイバー | ¥22,000 | 1日 | エンリッチ使用料込 |
ピークパフォーマンスボイヤンシー | ¥16,500 | 1日 | |
アンダーウォーターナビゲーター | ¥19,800 | 1日 | |
器材スペシャリスト | ¥16,500 | 4時間 | |
カエルアンコウ | ¥13,200 | 1日 | |
ウミウシ | ¥13,200 | 1日 | |
魚の見分け方 | ¥13,200 | 1日 | |
アンダーウォーターナチュラリスト | ¥13,200 | 1日 | |
サンゴの保護 | ¥11,000 | 2時間 | |
AWARE | ¥11,000 | 2時間 | |
ダイブアゲインストデブリ | ¥13,200 | 1日 | |
ディープダイバー | ¥19,800 | 2日 | |
ナイトダイバー | ¥19,800 | 2日 | |
サーチ&リカバリー | ¥19,800 | 2日 | |
デジタルアンダーウォーターフォト | ¥19,800 | 1日 | |
アルティチュードダイバー | ¥13,200 | 1日 | |
ダイバープロバルジョンビークル | ¥19,800 | 1日 | |
アイスダイバー | ¥22,000 | 2日 | |
ドリフトアイスダイバー | ¥22,000 | 2日 | |
レックダイバー | ¥19,800 | 1日 | |
サイドマウントダイバー | ¥132,000 | 3日 | マンツーマン実施 |
スペシャルティコースの詳細はこちら→ スペシャルティコース詳細
料金に含まれるもの:講習料・教材代・申請料込み
スペシャルティコースはコース料金+実習費(ツアー代)がかかります。※一部実習なしで取得できるコースもあります。
料金に含まれるもの:講習料
プロフェッショナルコースは実習費用、教材代が別途かかります。
料金に含まれるもの:講習料・実習費込み
ダイビングツアー
全てガイド料・ダイビング代(2ダイブ)・ウェイトレンタル・施設利用料が含まれております。(送迎無料)
房総半島エリア | ボート | ビーチ | 備考 |
勝山 | ¥30,800 | なし | |
勝浦 | ¥30,800 | なし | |
西川名 | ¥30,800 | なし | |
波左間 | ¥33,000 | なし | |
伊戸 | ¥33,000 | なし | |
三浦半島エリア | ボート | ビーチ | 備考 |
逗子 | ¥30,800 | ¥23,100 | |
葉山 | ¥30,800 | ¥23,100 | |
城ヶ島 | ¥33,000 | ¥23,100 | |
西湘エリア | ボート | ビーチ | 備考 |
石橋 | なし | ¥24,200 | |
根府川 | なし | ¥24,200 | |
江之浦 | なし | ¥24,200 | |
岩 | ¥33,000 | ¥24,200 | |
琴ヶ浜 | なし | ¥24,200 | |
福浦 | ¥33,000 | ¥24,200 | |
東伊豆北部エリア | ボート | ビーチ | 備考 |
熱海 | ¥34,100 | なし | |
初島 | なし | ¥28,600 | 熱海⇔初島連絡船料金込 |
宇佐美 | なし | ¥25,300 | |
伊東 | ¥34,100 | ¥25,300 | |
川奈 | ¥34,100 | ¥25,300 | |
富戸 | ¥34,100 | ¥25,300 | |
伊豆海洋公園 | なし | ¥25,300 | |
東伊豆南部エリア | ボート | ビーチ | 備考 |
八幡野 | ¥35,200 | ¥26,400 | |
赤沢 | ¥35,200 | ¥26,400 | |
北川 | ¥35,200 | なし | |
稲取 | なし | ¥26,400 | |
菖蒲沢 | ¥35,200 | ¥26,400 | |
西伊豆北部エリア | ボート | ビーチ | 備考 |
獅子浜 | なし | ¥25,300 | |
静浦 | なし | ¥25,300 | |
平沢 | ¥35,200 | ¥25,300 | |
大瀬崎 | なし | ¥25,300 | |
井田 | なし | ¥25,300 | |
西伊豆南部エリア | ボート | ビーチ | 備考 |
土肥 | ¥34,100 | なし | 夜行日帰り素泊まり+¥3,300 |
黄金崎 | ¥34,100 | ¥26,400 | 夜行日帰り素泊まり+¥3,300 |
田子 | ¥34,100 | ¥26,400 | 夜行日帰り素泊まり+¥3,300 |
浮島 | ¥34,100 | ¥26,400 | 夜行日帰り素泊まり+¥3,300 |
雲見 | ¥34,100 | なし | 夜行日帰り素泊まり+¥3,300 |
南伊豆エリア・その他 | ボート | ビーチ | 備考 |
波勝崎 | ¥36,300 | なし | 夜行日帰り素泊まり+¥3,300 |
妻良 | ¥36,300 | なし | 夜行日帰り素泊まり+¥3,300 |
中木 | ¥36,300 | なし | 夜行日帰り素泊まり+¥3,300 |
神子元 | ¥38,500 | なし | 夜行日帰り素泊まり+¥3,300 |
本栖湖 | なし | ¥26,400 | |
オプションダイブ | 料金 | 備考 |
1ビーチダイビング追加 | ¥6,050 | 全ポイント共通 |
1ボートダイビング追加 | ¥8,800 | 全ポイント共通 |
神子元島1ボート追加 | ¥11,000 | 神子元島のみ適用 |
スキューバダイビング器材レンタル
全て1日分のレンタル料金です。
必須器材 | 料金 | 備考 | | |
マスク | ¥550 | | | |
スノーケル | ¥550 | | | |
ストラップフィン | ¥1,100 | | | |
ソールブーツ | ¥550 | ウェットスーツ利用時のみ | | |
グローブ | ¥550 | | | |
ウェイトベルト | ¥330 | | | |
ウェイトバッグ付きベルト | ¥550 | ドライスーツ利用時は必須 | | |
ウェットスーツ | ¥2,200 | 対象期間6月~10月 | | |
ドライスーツ | ¥4,400 | 対象期間10月~6月 | | |
BCD | ¥2,200 | | | |
レギュレーター | ¥2,200 | | | |
ダイブコンピューター | ¥2,200 | | | |
オプション器材 | 料金 | 備考 |
度付きマスク | ¥1,100 | 普段メガネの方用 |
ウェイトベスト | ¥1,100 | ウェイトを分散させたい方用 |
ウィンターグローブ | ¥880 | 12月~5月は必需品 |
フード | ¥550 | 12月~5月は必需品 |
ボートコート | ¥1,100 | ボート遠征ツアー用 |
フードベスト | ¥1,100 | 夏でも寒い方用 |
スペシャルティ器材 | 料金 | 備考 |
シグナルフロート | ¥550 | ボートダイビング用 |
水中ライト | ¥1,100 | ナイト、ディープ、洞窟ダイビング用 |
水中カメラ | ¥2,200 | カメラコース用 |
水中スクーター | ¥4,400 | 水中スクーターコース用 |